品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
白鰱 | 蘇州、蘇北、湖北0.5-2Kg | 6.60 | 4.80 | 5.70 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2019-2-28 |
白鰱 | 本地/ 河南|普通|公斤 | 9.00 | 6.00 | 7.50 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-2-28 |
白鰱 | 元/kg | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng)管理有限公司 | 2019-2-28 |
白鰱 | 6.50 | 6.00 | 6.25 | 唐山市金匙荷花坑市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 2019-2-28 | |
白鰱活魚 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 | 2019-2-28 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情