品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
小辣椒 | 6.20 | 4.40 | 5.30 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2018-4-8 | |
辣椒 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2018-4-8 | |
紅辣椒 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-4-8 | |
干辣椒 | 0.00 | 0.00 | 39.60 | 天惠超市 | 2018-4-8 | |
紅辣椒 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 天惠超市 | 2018-4-8 | |
紅辣椒 | 20.00 | 1.73 | 6.99 | 無錫朝陽股份有限公司農產品批發(fā)市場 | 2018-4-8 |
農業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情